信息系统项目管理师,属于计算机技术与软件(高级)专业技术资格。通过本考试的合格人员能够掌握信息系统项目管理的知识体系,具备管理大型、复杂信息系统项目和多项目的经验和能力;能根据需求组织制订可行的项目管理计划;能够组织项目实施,对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理,并能根据实际情况及时做出调整,系统地监督项目实施过程的绩效,保证项目在一定的约束条件下达到既定的项目目标;能分析和评估项目管理计划和成果;能在项目进展的早期发现问题,并有预防问题的措施;能协调信息系统项目所涉及的相关人员;具有高级工程师的实际工作能力和业务水平。
〖资源截图〗:
〖资源目录〗:
- ├──第 1 章 前言
- | └──前言.mp4 366.84M
- ├──第 10 章 项目范围管理
- | ├──01范围与范围管理的概念.mp4 26.22M
- | ├──02范围管理的过程.mp4 18.04M
- | ├──03规划范围管理.mp4 23.67M
- | ├──04收集需求.mp4 40.43M
- | ├──05定义范围.mp4 35.62M
- | ├──06创建工作分解结构.mp4 102.31M
- | ├──07确认范围.mp4 58.89M
- | ├──08控制范围.mp4 59.44M
- | └──09案例题讲解.mp4 100.60M
- ├──第 11 章 项目进度管理
- | ├──01进度管理的过程.mp4 28.57M
- | ├──02规划进度管理.mp4 19.81M
- | ├──03定义活动(1).mp4 30.51M
- | ├──03定义活动.mp4 30.51M
- | ├──04排列活动顺序.mp4 114.74M
- | ├──05估算活动资源.mp4 31.24M
- | ├──06估算活动持续时间.mp4 40.99M
- | ├──07制定进度计划01相关概念.mp4 27.70M
- | ├──07制定进度计划02关键路径法01.mp4 131.94M
- | ├──07制定进度计划02关键路径法02.mp4 85.10M
- | ├──07制定进度计划03计划评审技术(PERT).mp4 65.98M
- | ├──07制定进度计划04关键链法CCM.mp4 27.10M
- | ├──07制定进度计划05资源优化技术.mp4 60.59M
- | ├──07制定进度计划06横道图.mp4 8.98M
- | ├──07制定进度计划07时标网络图.mp4 46.13M
- | └──08控制进度.mp4 137.98M
- ├──第 12 章 项目成本管理
- | ├──01成本管理的相关概念.mp4 47.56M
- | ├──02成本管理的过程.mp4 15.05M
- | ├──03规划成本管理.mp4 9.90M
- | ├──04估算成本.mp4 95.00M
- | ├──05制定预算.mp4 75.22M
- | └──06控制成本.mp4 141.69M
- ├──第 13 章 项目质量管理
- | ├──01质量管理的概念.mp4 44.55M
- | ├──02项目质量管理的过程.mp4 27.12M
- | ├──03规划质量管理.mp4 91.87M
- | ├──04质量保证(QA)与质量控制(QC).mp4 41.15M
- | ├──05实施质量保证.mp4 36.49M
- | ├──06质量控制.mp4 141.77M
- | └──07软件项目质量管理总结.mp4 59.02M
- ├──第 14 章 项目人力资源管理
- | ├──01人力资源管理的过程.mp4 12.89M
- | ├──02规划人力资源管理.mp4 28.30M
- | ├──03组建项目团队.mp4 25.51M
- | ├──04建设项目团队.mp4 178.26M
- | └──05管理项目团队.mp4 101.87M
- ├──第 15 章 项目干系人管理
- | ├──01干系人管理的过程.mp4 26.04M
- | ├──02识别干系人.mp4 125.59M
- | ├──03规划干系人管理.mp4 47.63M
- | ├──04管理干系人参与.mp4 55.63M
- | └──05控制干系人参与.mp4 12.10M
- ├──第 16 章 项目沟通管理
- | ├──01沟通管理的过程(1).mp4 43.25M
- | ├──02规划沟通管理(1).mp4 276.68M
- | ├──02规划沟通管理.mp4 276.68M
- | ├──03管理沟通(1).mp4 22.03M
- | ├──04控制沟通.mp4 45.25M
- | └──05如何改进项目沟通的总结.mp4 87.11M
- ├──第 17 章 项目风险管理
- | ├──01风险管理的过程.mp4 27.41M
- | ├──02风险基础概念.mp4 128.68M
- | ├──03规划风险管理.mp4 38.65M
- | ├──04识别风险.mp4 156.13M
- | ├──05实施风险定性分析.mp4 69.30M
- | ├──06实施风险定量分析.mp4 50.93M
- | ├──07规划风险应对.mp4 139.69M
- | └──08控制风险.mp4 87.29M
- ├──第 18 章 项目采购管理
- | ├──01采购管理的过程.mp4 39.13M
- | ├──02采购管理·战略合作管理.mp4 67.57M
- | ├──03规划采购管理.mp4 280.45M
- | ├──04实施采购.mp4 373.89M
- | ├──05控制采购.mp4 184.01M
- | ├──06结束采购.mp4 27.63M
- | └──07外包管理.mp4 61.93M
- ├──第 19 章 项目配置管理
- | ├──01项目配置管理概念.mp4 219.69M
- | ├──02配置基线.mp4 35.74M
- | ├──03配置管理概念-CCB/CMO.mp4 55.38M
- | ├──04配置管理活动.mp4 124.78M
- | └──05配置管理工具.mp4 18.09M
- ├──第 2 章 信息系统开发基础
- | ├──01信息系统规划(ISP).mp4 90.97M
- | ├──02大型信息系统.mp4 17.99M
- | ├──03信息系统的生命周期(life cycle).mp4 81.43M
- | ├──04软件开发方法.mp4 63.19M
- | ├──05需求分析.mp4 66.76M
- | ├──06 UML.mp4 124.58M
- | ├──07软件架构设计.mp4 40.90M
- | ├──08信息系统生命周期模型.mp4 91.42M
- | ├──09软件工程过程管理.mp4 55.20M
- | ├──10面向对象设计原则.mp4 45.40M
- | ├──11设计模式.mp4 22.60M
- | ├──12软件测试方法.mp4 73.28M
- | ├──13测试风险管理.mp4 23.66M
- | └──14测试人员绩效考核.mp4 15.88M
- ├──第 20 章 企业管理知识
- | ├──01战略管理.mp4 195.97M
- | ├──02用户业务流程管理.mp4 63.20M
- | ├──03项目管理流程优化.mp4 63.50M
- | └──04知识管理.mp4 33.74M
- ├──第 21 章 组织级项目管理
- | ├──01组织级项目管理.mp4 57.42M
- | ├──02项目组合管理与项目集管理.mp4 72.30M
- | ├──03项目组合管理.mp4 200.13M
- | ├──04项目集管理过程.mp4 7.35M
- | └──05项目集治理.mp4 21.63M
- ├──第 22 章 管理科学基础
- | ├──01图论应用.mp4 78.64M
- | ├──02决策论.mp4 132.93M
- | ├──03线性规划.mp4 35.26M
- | └──04动态规划.mp4 15.30M
- ├──第 23 章 案例分析
- | ├──01考点分析.mp4 126.27M
- | ├──02如何答题.mp4 82.69M
- | ├──03如何找出项目管理中存在的问题.mp4 67.46M
- | └──04例题讲解.mp4 126.15M
- ├──第 24 章 案例分析计算题专题
- | ├──01考情分析.mp4 77.14M
- | ├──02案例分析(2016年下半年试题一).mp4 227.49M
- | ├──03案例分析(2017年上半年试题一).mp4 120.86M
- | ├──04案例分析(2018年上半年试题二).mp4 179.07M
- | ├──05案例分析(2019年上半年试题二)(1).mp4 110.87M
- | └──06案例分析(2019年下半年试题二)(1).mp4 97.05M
- ├──第 25 章 论文写作
- | ├──01信息系统项目管理论文.mp4 90.50M
- | ├──02写作注意事项.mp4 113.90M
- | ├──03如何解答试题.mp4 31.80M
- | ├──04论文写作方法.mp4 104.78M
- | ├──05论文评分标准.mp4 52.24M
- | └──06论文中常考的问题.mp4 16.09M
- ├──第 3 章 信息化与系统集成技术
- | ├──01信息化发展历程.mp4 18.25M
- | ├──02商业智能(BI- Business Intelligence).mp4 50.46M
- | ├──03大数据.mp4 18.62M
- | ├──04物联网(The Internet of Things).mp4 42.88M
- | ├──05互联网+.mp4 21.95M
- | ├──06德国工业4.0与中国制造2025.mp4 6.49M
- | ├──07移动互联网-.mp4 18.73M
- | ├──08人工智能(Artificial Intelligence).mp4 22.73M
- | ├──09区块链(Blockchain).mp4 39.18M
- | ├──10云计算-.mp4 30.01M
- | ├──11中间件技术.mp4 22.63M
- | └──12企业应用集成.mp4 41.55M
- ├──第 4 章 计算机网络基础
- | ├──01考情分析.mp4 8.70M
- | ├──02网络标准与网络协议.mp4 120.27M
- | ├──03网络存储技术.mp4 18.31M
- | ├──04网络规划与设计.mp4 25.47M
- | ├──05网络接入技术.mp4 31.43M
- | └──06 IPv6.mp4 35.72M
- ├──第 5 章 信息系统安全管理
- | ├──01考情分析.mp4 21.61M
- | ├──02安全策略.mp4 68.65M
- | ├──03信息安全技术基础.mp4 130.85M
- | └──04信息系统安全.mp4 167.33M
- ├──第 6 章 知识产权与标准化知识
- | ├──01知识产权权力与保护期限.mp4 37.42M
- | ├──02知识产权权力归属.mp4 43.23M
- | ├──03知识产权侵权判定.mp4 27.69M
- | ├──04标准化基础知识.mp4 16.49M
- | ├──05软件工程国家标准.mp4 20.66M
- | └──06软件产品评价 质量特性及其使用指南 GB-T 16260-2006-.mp4 21.17M
- ├──第 7 章 项目管理基础知识
- | ├──01考情分析.mp4 5.55M
- | ├──02项目.mp4 62.66M
- | ├──03项目与日常运营、组织战略的关系.mp4 12.94M
- | ├──04项目管理 – 知识体系.mp4 55.88M
- | ├──05项目管理办公室(PMO).mp4 35.13M
- | ├──06项目生命周期.mp4 23.84M
- | ├──07事业环境因素与组织过程资产.mp4 28.12M
- | ├──08项目组织方式.mp4 90.59M
- | └──09项目管理的过程与过程租.mp4 36.36M
- ├──第 8 章 项目立项管理
- | ├──01考情分析.mp4 22.38M
- | ├──02立项管理内容.mp4 1.58M
- | ├──03项目建议书.mp4 22.74M
- | ├──04可行性研究.mp4 82.94M
- | ├──05可行性研究 – 项目财务绩效评估方法.mp4 60.14M
- | ├──06可行性研究 – 投资回收期.mp4 49.62M
- | ├──07可行性研究 – 投资收益率(ROI).mp4 7.51M
- | ├──08可行性研究 – 成本效益分析.mp4 22.41M
- | ├──09项目论证.mp4 21.53M
- | └──10项目评估.mp4 41.45M
- └──第 9 章 项目整体管理
- | ├──01考情分析.mp4 11.10M
- | ├──02整体管理的过程.mp4 35.76M
- | ├──03制订项目章程.mp4 87.04M
- | ├──04制订项目管理计划.mp4 52.99M
- | ├──05指导和管理项目工作.mp4 21.50M
- | ├──06监控项目工作.mp4 36.36M
- | ├──07实施整体变更控制.mp4 107.26M
- | ├──08结束项目或阶段.mp4 40.64M
- | └──09整体管理流程梳理.mp4 6.25M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。